KM JCK
Startlista
27 anmälda
Flickor mellan
| Startnr | Namn |
|---|---|
| 417 | Matilda Gissberg |
Flickor lång
| Startnr | Namn |
|---|---|
| 418 | Olivia Gissberg |
Pojkar kort
| Startnr | Namn |
|---|---|
| 416 | Sixten Grönberg |
Pojkar mellan
| Startnr | Namn |
|---|---|
| 5 | Vilgot Magnusson |
| 78 | Vidar Lyckhage |
| 176 | Milton Sundblad |
| 208 | Klas Tenger |
| 302 | Otis Lagerdahl |
| 413 | Ebbot Vestling |
| 422 | Oskar Alm Fastlund |
Pojkar lång
| Startnr | Namn |
|---|---|
| 79 | Vincent Lyckhage |
| 169 | Theo Engvall |
| 301 | Milton Lagerdahl |
Damer
| Startnr | Namn |
|---|---|
| 231 | Anna Rudberg |
Herrar
| Startnr | Namn |
|---|---|
| 1 | Pontus Andersson |
| 2 | Mikael Kippilä |
| 46 | Per Nilsson |
| 257 | Lars Jonsson |
| 310 | Joakim Majak |
| 384 | Carl Johan Lindgren |
| 386 | Olle Pettersson |
| 423 | Niklas Bergström |
Herrar motion
| Startnr | Namn |
|---|---|
| 226 | Mats Tenger |
| 391 | Tony Lagerdahl |
| 398 | P-M Lejon |
| 415 | Roger Sundberg |
Herrar föräldrar
| Startnr | Namn |
|---|---|
| 240 | Claes Grönberg |