83 anmälda
F 9-10
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 308 | Thomas Storm |
F 11-12
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 84 | Maja Hagman |
| 348 | Klara Juhlén |
F 13-14
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 214 | Ines Niemonen |
| 352 | Hally Torstensson |
F 15-16
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 80 | Linnea Planting-Bergloo |
| 187 | Molly Garney |
| 207 | Joline Strömblad |
Dam A
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 334 | Cecilia Hennies |
Herr B
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 10 | Björn Strömblad |
| 22 | Mats Allerstrand |
| 46 | Per Nilsson |
| 52 | Stefan Ek |
| 54 | Michael Swedberg |
| 124 | David Marklund |
| 131 | Anders Björnsjö |
| 132 | Axel Björnsjö |
| 133 | Niclas Ahl |
| 146 | Ronnie Jansson |
| 156 | Carl Hellman |
| 159 | Elis Årman |
| 188 | Alfred Dahl |
| 222 | Pär Hansson |
| 284 | Olov Christensen |
| 297 | Clive Lewis |
| 320 | Carl-Johan Öster |
| 340 | Niklas Westblad |
| 345 | Mats Alheim |
| 350 | Aleksander Filipowicz |
| 355 | Max Ahston |
Herr A
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 1 | Pontus Andersson |
| 2 | Mikael Kippilä |
| 3 | Patrik Paulsson |
| 25 | John Midelf |
| 35 | Oliver Andersen |
| 43 | Johan Possman |
| 55 | Johan Deijfen |
| 70 | Henrik Mård |
| 86 | Helmer Wallin |
| 91 | Anders Andersen |
| 110 | Vilhelm Andersen |
| 119 | Mattias Lindberg |
| 215 | Christian Niemonen |
| 218 | Mille Kumlin |
| 229 | Tore Palmqvist |
| 259 | Teo Alvefjord |
| 274 | John Widén |
| 277 | Christian Östanbäck |
| 280 | Johan Skugge |
| 286 | Henrik Rydelius |
| 337 | Peder Alkell |
P 9-10
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 294 | Malte Franzén |
| 341 | Elton Attersved |
| 344 | Sam grenevall-ström |
| 347 | Max Lindvall |
| 354 | Frank Alkell |
| 356 | Henry Hagström |
| 357 | Oskar Luttrup |
| 358 | Melker Gartne |
P 11-12
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 5 | Vilgot Magnusson |
| 20 | Jack Grankvist |
| 69 | Hugo Hyllenstam |
| 78 | Vidar Lyckhage |
| 87 | Vilhelm Markstedt Hållö |
| 176 | Milton Sundblad |
| 180 | Herman Torstensson |
| 206 | Ceasar Paulsson |
| 246 | Vide Toijer |
| 343 | Julian Grenevall-ström |
| 346 | Axel Björklund |
| 349 | Georg Ekengren |
P 13-14
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 49 | Casper Hyllenstam |
| 79 | Vincent Lyckhage |
| 82 | Emil Malmström |
| 168 | Morgan Bienkowski |
| 198 | Melker Danielsson |
P 15-16
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 81 | Edwin Malmström |
| 92 | Edvin Ernfors |
| 162 | Joar Toijer |
| 296 | Ludwig Westenheim |
| 301 | Milton Lagerdahl |
| 327 | Arvid Bogendal |
| 342 | Leo Gyll |