97 anmälda
F 9-10
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 329 | Ida Christensen |
F 11-12
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 84 | Maja Hagman |
| 305 | Nora Deckner |
| 336 | Ava Renlund Sundin |
F 13-14
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 114 | Nellie Wester |
| 214 | Ines Niemonen |
| 328 | Ellen Bolik |
F 15-16
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 80 | Linnea Planting-Bergloo |
| 187 | Molly Garney |
| 207 | Joline Strömblad |
| 299 | Agnes Lindholm |
Mix C
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 318 | Fanny Deckner |
Dam B
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 108 | Irma Grape |
| 253 | Cassandra Öhman |
Dam A
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 325 | Therese Landqvist |
| 331 | Tilda Hylén |
Herr B
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 10 | Björn Strömblad |
| 40 | Anders Stenfeldt |
| 46 | Per Nilsson |
| 52 | Stefan Ek |
| 54 | Michael Swedberg |
| 72 | Rickard Hyllenstam |
| 112 | Johan Norin |
| 131 | Anders Björnsjö |
| 132 | Axel Björnsjö |
| 133 | Niclas Ahl |
| 143 | Herkules Fu |
| 146 | Ronnie Jansson |
| 156 | Carl Hellman |
| 159 | Elis Årman |
| 191 | Janne Gunnarsson |
| 204 | Richard Golser |
| 222 | Pär Hansson |
| 308 | Thomas Storm |
| 311 | Robin Rotticci |
| 332 | Carl Månsson |
| 335 | Tobias Salomonsson |
Herr A
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 1 | Pontus Andersson |
| 2 | Mikael Kippilä |
| 35 | Oliver Andersen |
| 57 | Henrik Jansson |
| 86 | Helmer Wallin |
| 88 | Magnus Karlsson |
| 89 | Sixten Karlsson |
| 91 | Anders Andersen |
| 106 | Gunnar Töjren |
| 110 | Vilhelm Andersen |
| 157 | Kim Hansson |
| 210 | Fredrik Wäppling |
| 212 | Casper Kruth Axelsson |
| 213 | Tommy Olsson |
| 215 | Christian Niemonen |
| 218 | Mille Kumlin |
| 224 | Elias Landh Hansson |
| 229 | Tore Palmqvist |
| 254 | Magnus Boman |
| 259 | Teo Alvefjord |
| 272 | Ulf Johansson |
| 279 | Wincent Broström |
| 280 | Johan Skugge |
| 295 | Henrik Lind |
| 298 | Martin Lindholm |
| 300 | Fredrik Karlsson |
| 306 | Henry Deckner |
| 319 | Magnus Eriksson |
| 321 | Elof Axman |
| 323 | Filip Axman |
| 330 | Kim Eriksson Christensen |
| 337 | Peder Alkell |
| 338 | Andreas Eklund |
| 339 | Victor Kabo |
P 9-10
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 96 | Ludvig Lindfors |
| 304 | Nils Borgström |
| 326 | Frank Hedlund |
P 11-12
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 5 | Vilgot Magnusson |
| 20 | Jack Grankvist |
| 69 | Hugo Hyllenstam |
| 78 | Vidar Lyckhage |
| 87 | Vilhelm Markstedt Hållö |
| 176 | Milton Sundblad |
| 246 | Vide Toijer |
| 313 | Frans Alvefjord |
P 13-14
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 49 | Casper Hyllenstam |
| 79 | Vincent Lyckhage |
| 82 | Emil Malmström |
| 107 | Simon Grape |
| 168 | Morgan Bienkowski |
| 169 | Theo Engvall |
| 179 | Hugo Borgström |
| 302 | Otis Lagerdahl |
P 15-16
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 81 | Edwin Malmström |
| 92 | Edvin Ernfors |
| 162 | Joar Toijer |
| 271 | Agaton Lood |
| 301 | Milton Lagerdahl |
| 307 | Melvin Eklund |
| 327 | Arvid Bogendal |