66 anmälda
F 13-14
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 214 | Ines Niemonen |
F 15-16
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 187 | Molly Garney |
| 207 | Joline Strömblad |
| 299 | Agnes Lindholm |
Herr B
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 10 | Björn Strömblad |
| 52 | Stefan Ek |
| 72 | Rickard Hyllenstam |
| 109 | Stefan Larsson |
| 125 | Per Kumlin |
| 131 | Anders Björnsjö |
| 132 | Axel Björnsjö |
| 133 | Niclas Ahl |
| 146 | Ronnie Jansson |
| 159 | Elis Årman |
| 191 | Janne Gunnarsson |
| 204 | Richard Golser |
| 222 | Pär Hansson |
| 297 | Clive Lewis |
| 308 | Thomas Storm |
| 309 | Erik Syrén |
| 311 | Robin Rotticci |
| 312 | Arash Gholipour |
| 314 | Andreas Derblom |
| 316 | Didier Rotticci |
Herr A
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 1 | Pontus Andersson |
| 2 | Mikael Kippilä |
| 3 | Patrik Paulsson |
| 23 | Roger Zällh |
| 35 | Oliver Andersen |
| 86 | Helmer Wallin |
| 91 | Anders Andersen |
| 106 | Gunnar Töjren |
| 119 | Mattias Lindberg |
| 157 | Kim Hansson |
| 210 | Fredrik Wäppling |
| 212 | Casper Kruth Axelsson |
| 213 | Tommy Olsson |
| 215 | Christian Niemonen |
| 218 | Mille Kumlin |
| 254 | Magnus Boman |
| 259 | Teo Alvefjord |
| 272 | Ulf Johansson |
| 298 | Martin Lindholm |
| 337 | Peder Alkell |
P 9-10
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 304 | Nils Borgström |
P 11-12
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 5 | Vilgot Magnusson |
| 20 | Jack Grankvist |
| 69 | Hugo Hyllenstam |
| 78 | Vidar Lyckhage |
| 87 | Vilhelm Markstedt Hållö |
| 190 | Linus Schack |
| 206 | Ceasar Paulsson |
| 313 | Frans Alvefjord |
P 13-14
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 49 | Casper Hyllenstam |
| 79 | Vincent Lyckhage |
| 82 | Emil Malmström |
| 107 | Simon Grape |
| 168 | Morgan Bienkowski |
| 169 | Theo Engvall |
| 179 | Hugo Borgström |
| 198 | Melker Danielsson |
| 302 | Otis Lagerdahl |
| 317 | Oskar Kumlin |
P 15-16
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 81 | Edwin Malmström |
| 301 | Milton Lagerdahl |
| 307 | Melvin Eklund |