24 anmälda
F 9-10
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 396 | Sofia Rönmark |
F 13-14
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 305 | Nora Deckner |
Herr B
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 1 | Pontus Andersson |
| 52 | Stefan Ek |
| 133 | Niclas Ahl |
| 146 | Ronnie Jansson |
| 188 | Alfred Dahl |
| 201 | peter jäderfeldt |
| 308 | Thomas Storm |
Herr A
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 25 | John Midelf |
| 43 | Johan Possman |
| 92 | Edvin Ernfors |
| 119 | Mattias Lindberg |
| 222 | Pär Hansson |
| 306 | Henry Deckner |
| 327 | Arvid Bogendal |
| 395 | Christopher Listam |
P 9-10
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 356 | Henry Hagström |
P 11-12
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 69 | Hugo Hyllenstam |
P 13-14
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 49 | Casper Hyllenstam |
| 78 | Vidar Lyckhage |
| 87 | Vilhelm Markstedt Hållö |
P 15-16
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 79 | Vincent Lyckhage |
| 211 | Emil Flygare |