60 anmälda
F 9-10
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 396 | Sofia Rönmark |
F 13-14
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 305 | Nora Deckner |
| 328 | Ellen Bolik |
| 390 | Elvira Pettersson |
Mix C
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 401 | Magnus Lindvall |
Herr B
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 1 | Pontus Andersson |
| 11 | Mikael Löw Crona |
| 46 | Per Nilsson |
| 52 | Stefan Ek |
| 125 | Per Kumlin |
| 133 | Niclas Ahl |
| 146 | Ronnie Jansson |
| 184 | Martin Rettig |
| 188 | Alfred Dahl |
| 201 | peter jäderfeldt |
| 219 | Tommy Varg |
| 228 | Johan Lindestaf |
| 262 | Albin Malmgren |
| 308 | Thomas Storm |
| 410 | Carl-Johan Paulin Paulin |
| 411 | Peter Lindström |
Herr A
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 3 | Patrik Paulsson |
| 25 | John Midelf |
| 43 | Johan Possman |
| 54 | Michael Swedberg |
| 81 | Edwin Malmström |
| 92 | Edvin Ernfors |
| 119 | Mattias Lindberg |
| 139 | Dexter kock |
| 218 | Mille Kumlin |
| 222 | Pär Hansson |
| 277 | Christian Östanbäck |
| 306 | Henry Deckner |
| 395 | Christopher Listam |
P 9-10
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 347 | Max Lindvall |
| 356 | Henry Hagström |
| 378 | Cedric Paulsson |
| 397 | Knut Höglund |
| 400 | Hjalmar Hurrell |
| 404 | Emil Larsson |
| 406 | Alfred Höglund |
P 11-12
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 7 | Hugo Vitvass |
| 8 | Max Dahl |
| 69 | Hugo Hyllenstam |
| 304 | Nils Borgström |
| 403 | Liam neander |
P 13-14
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 49 | Casper Hyllenstam |
| 78 | Vidar Lyckhage |
| 87 | Vilhelm Markstedt Hållö |
| 169 | Theo Engvall |
| 176 | Milton Sundblad |
| 179 | Hugo Borgström |
| 206 | Ceasar Paulsson |
| 208 | Klas Tenger |
| 399 | Philip Schenström |
P 15-16
| Nummer | Namn |
|---|---|
| 79 | Vincent Lyckhage |
| 82 | Emil Malmström |
| 211 | Emil Flygare |
| 317 | Oskar Kumlin |
| 408 | Felix Hammarsten |